1000-credits.com

Les meilleures offres de crédit et de rachat de crédits en ligne
AccueilflêcheLes créditsflêcheComparatif crédits

Comparatif Crédits

Comparez en un clin d'oeil toutes les offres de crédit des organismes les plus réputés.

Les maisons de prêt n'ont pas toutes les mêmes conditions de crédit : durée de remboursement, montant empruntable, taux d'intérêt...etc. Découvrez leurs différences grâce à notre comparatif crédit.

Le TEG est le prix de votre crédit. Plus il est élevé, plus vous pairez cher votre emprunt. Il est néanmoins dépendant du montant du prêt, et de la durée de remboursement. Ainsi, si vous avez une idée bien précise du montant que vous souhaitez emprunter, le mieux est de faire une simulation chez tous les organimes de crédit pour choisir celui qui proposera le TEG le plus faible : Aller aux simulations de crédit

Réserves de crédit

Organisme Montant min Montant max TEG
Cetelem 500 € 1500 € 20,59 %
Cetelem 1500 € 3000 € 20,04 %
Cofidis 500 € 5000 € 20,45 %
Cofidis 6000 € 10 000 € 13,90 %
Cofidis 11 000 € 20 000 € 10,90 %
Complicio 500 € 5000 € 20,45 %
Disponis 500 € 4500 € 19,79 %
Disponis 6000 € - 16,95 %
Finaref 500 € 1500 € 20,71 %
Finaref 1500 € 4000 € 20,50 %
Mediatis 500 € 10 000 € 18,95 %
Sofinco 500 € 21 500 € de 13,25 % à 20,20 %


Prêts personnels

Organisme

Montant min Montant max TEG min TEG max Durée min (mois) Durée max (mois)
Cetelem 5000 € 40 000 € 4,90 % 9,60 % 4 48
Cofidis 4000 € 21 500 € 4,39 % 9,58 % 12 60
Complicio 5000 € 30 000 € 4,80 % 9,23 % 12 72
Disponis 4000 € 21 500 € 4,18 % 8,50 % 12 48
Finaref 3000 € 10 000 € 4,50 % 9,58 % 12 60
Mediatis 3000 € 50 000 € 4,50 % 8,90 % 12 72
Sofinco 1500 € 40 000 € 4,90 % 9,60 % 12 60


Prêts auto

Organisme Montant min Montant max TEG min TEG max Durée min (mois) Durée max (mois)
Cetelem 5000 € 60 000 € 4,90 % 9,60 % 4 84
Complicio 5000 € 30 000 € 4,80 % 8,08 % 12 72
Disponis 5000 € 21 500 € 4,18 % 7,83 % 12 60
Finaref 3000 € 10 000 € 4,18 % 7,83 % 12 60
Mediatis 3000 € 50 000 € 4,50 % 7,90 % 12 72
Sofinco 1500 € 45 000 € 4,50 % 9,40 % 12 72


Prêts travaux

Organisme Montant min Montant max TEG min TEG max Durée min Durée max
Cetelem 5000 € 99 999 € 4,90 % 9,60 % 4 84
Complicio 5000 € 21 500 € 4,07 % 8,52 % 12 72
Disponis 4500 € 21 500 € 4,18 % 7,90 % 12 84
Finaref 3000 € 10 000 € 4,50 % 9,60 % 12 84
Mediatis 3000 € 21 500 € 4,50 % 8,90 % 12 84
Sofinco 3800 € 21 500 € 5,50 % 9,40 % 36 84